日常的な環境から離れ自らの健康を省みる機会としていただくために、
ゆとりある時間と空間をご提供いたします。
各種オプション検査も取り揃えておりますのでご予約の際、 お気軽にお問い合わせください。
※ 特定健康診査項目に対応しております。

- 時間
- PM2:00〜翌AM11:30(食事付き)
- 実施日
- 月曜〜金曜 ※日曜・祝・祭日及びその前日を除く
- 検査料金
- 【Aコース】施設内宿泊 ¥74,800(税込)
【Bコース】施設内宿泊 ¥88,000(税込)
- ご持参いただくもの
- ・人間ドック問診表
・検便
※お申込みいただいた際、上記の物はこちらから送付致します。
・本院初めての方は、過去の検査成績表等
・健康保険証
- 備考
- ※ご宿泊の身の回り品は全て当ドックで用意しております。
※ご希望により各種オプション検査を追加することが可能です。
※オプションは、予約制となっておりますので、ドック予約時にお申込み下さい。
※ご加入の健保契約とは異なる場合がございますので、確認の上受診される様お願い致します。
- ご予約お申込み
- 電話でのお申込はこちら TEL.0466-23-3211
WEB予約申込はこちら
- 検査の流れ
-
ご持参いただいた必要書類等をお渡し下さい。
以後は、看護師より指示がございますのでご協力願います。健診着に着替えて下さい。
メガネのある方はお持ちになり、アクセサリーははずして下さい。
コンタクトレンズをお使いの方はケースをお持ちください。
※ コースによって検査項目が異なります。 - 検尿
- 胸部X線
- 身体計測
- 血圧
- 採血
- 眼底
- 視力
- 肺機能検査
- 心電図
- 聴力
- ヘリカルCT
- 動脈硬化検査
- 腹部エコー検査など
ご質問ご相談がありましたら、担当医師にお話し下さい。
婦人科に関することは婦人科医師にご相談下さい。スタッフがお食事処へご案内いたします。
夕食後はお部屋に戻ってゆっくりとおくつろぎ下さい。
※22時以降は飲食をしないで下さい。看護師より指示がございますのでご協力願います。 ※ コースによって検査項目が異なります。 - 上部消化管X線検査
- 胃カメラ
- 糖負荷検査
- 婦人科
- 体組成測定
- 体力測定
- 栄養相談
ご質問ご相談がありましたら、担当医師にお話し下さい。
婦人科に関することは婦人科医師にご相談下さい。現金でのお支払いは、当日受診窓口にてお支払いください。
クレジットカードによるお支払いが出来ます。
チケットをもらい1階GREEN CHIPにて軽食をお召し上がり下さい。


検査区分 | 検査項目 | Aコース | Bコース | 検査の内容 | |
---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重 BMI・体脂肪率・腹囲 |
● | ● | 身長と体重から肥満度を求め、肥満度の程度を調べます。 | |
身体計測カウンセリング | ー | ● | |||
血圧 | 血圧測定・心拍数 | ● | ● | 心臓や血管系にどれだけ負担がかかっているか等を調べます。 | |
眼科系検査 | 視力(スクリーノスコープ) | ● | ● | 裸眼視力と矯正視力を測定します。 | |
無散瞳眼底撮影 | ● | ● | 全身の血管の状態観察や、眼科疾患(緑内障等)を調べます。 | ||
非接圧平型眼圧計 | ● | ● | 眼球内圧の変化を調べます。 | ||
肺機能検査 | 努力性肺活量・1秒率 | ● | ● | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)等の換気障害を調べます。 | |
聴 力 | 左右1000HZ・左右4000HZ | ● | ● | 日常生活に必要な音が聞こえるかどうかを検査します。 | |
心電図 | 12誘導(安静時) | ● | ● | 不整脈等の心臓の異常を調べます。 | |
12誘導(負荷時) | ● | ● | |||
呼吸器 | 胸部X線検査 肺・心臓・その他、 デジタル撮影(2方向) |
● | ● | 結核・肺炎・肺がん・心肥大等の所見の有無を調べます。 | |
胸部CT検査・喀痰細胞診 | ● | ● | |||
上部消化管 | X線検査 胃・食道・十二指腸 デジタル撮影 |
● | ● | 造影剤(バリウム)で、食道・胃・十二指腸等の疾患を調べます。 | |
もしくは胃カメラ (経口)※のどの麻酔(ゼリー状麻酔薬) |
● | ● | 食道・胃・十二指腸等の疾患を調べます。 | ||
※胃カメラへ変更ご希望の方は予約制の為、事前に 予約受付 0466-23-3211 までご連絡下さいませ。 ※上部消化管X線検査から胃カメラへ変更時の差額負担金¥2,200(税込)がかかります。 |
|||||
血液検査 | 血液型 | ABO式Rh因子 | ● | ● | |
血液検査 | 白血球・赤血球・Ht・Hb・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | ● | ● | 全身の健康状態を知る上で基本となる検査です。貧血・多血症・感染症・白血病など | |
脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | LDL・HDL等のコレステロールの合計値です。 | |
中性脂肪 | ● | ● | 動脈硬化の危険因子のひとつです。 | ||
HDLコレステロール(善玉) | ● | ● | 少なくなると動脈硬化を引き起こす原因となります。 | ||
LDLコレステロール(悪玉) non-HDLコレステロール |
● | ● | 検査値が高くなるにつれ動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす原因となります。 | ||
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・CPK・総ビリルビン GOT・GPT・γ―GTP・ALP・LDH・コリンエステラーゼ HBs抗原及び抗体・HCV抗体 |
● | ● | 肝臓の機能を調べます。 | |
ピロリ菌検査 | 血中ヘリコバクターピロリ抗体 | ● | ● | 胃潰瘍や胃がんの原因を調べます。 | |
膵臓検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | 脾臓の機能を調べます。 | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖値 | ● | ● | 糖尿病、膵臓病、内分泌系疾患等の有無を調べます。 | |
HbA1c | ● | ● | 1〜2ヶ月間の血糖のコントロール状態を表しています。 | ||
尿糖(空腹時) | ● | ● | 血糖値が高くなると陽性になります。 | ||
糖負荷検査 60分/120分 | ● | ● | - | ||
腹部 | 超音波検査 (肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓) |
● | ● | 腹部に超音波を当て、臓器 (肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓)の状態を調べます。 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | ● | ● | 尿から、全身の健康状態を調べます。 | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ● | ● | 腎臓の機能を調べます。 | |
PSP検査 | ー | ||||
尿酸検査 | 尿酸 | ● | ● | 主に痛風の診断をするための検査です。 | |
動脈硬化検査 | PWV・ABI | ● | ● | 血管の老化などの度合や早期血管障害の有無を調べます。 | |
頸動脈超音波検査 | ー | ● | |||
血清反応検査 | RF・CRP・ASLO 梅毒検査(TPHA・RPR) |
● | ● | 感染症や炎症性疾患の有無を調べます。 | |
便検査 | 潜血ヒトヘモグロビン(免疫2回法) | ● | ● | 採取した便に微量な血液が混ざっていないかを調べます。 | |
腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | 消化器系腫瘍マーカーのひとつです。 | |
CA-19-9 | ー | ● | |||
SCC | ー | ● | |||
PSA(男性のみ) | ● | ● | 前立腺腫瘍のマーカーです。 | ||
体組成測定 | 除脂肪量・基礎代謝量・筋肉量 | ● | ● | - | |
体力測定 | 上体起こし・長座位体前屈・ 全身反応時間 閉眼片足立ち時間・垂直とび・ 握力・測定後評価・運動相談 |
● | ● | 筋力、柔軟性、俊敏性などを測定し、健康増進や体力向上などのアドバイスをいたします。 | |
栄養指導 | 生活栄養相談室にて個別面接 | ● | ● | 食事に関するアドバイスをいたします。 | |
医師診察 | 総合判定、心身相談 | ● | ● | 医師による全身状態の診察をします。 | |
食 事 | 当日夕食(レストラン)・翌日昼食 | ||||
※女性の方は骨密度測定+子宮内診+頚部細胞診が追加されます。 |